橄榄油
化学名称:橄榄油
规格说明:
规格值 | 测量值 | |
外观 | 淡黄色至绿色无色无气味油状液体,具有特殊的温和口感 | 合格 |
溶解度 | 96℃微溶于酒精,溶于氯仿和乙醚 | 合格 |
密度,g/cm3 | 0.910-0.922 | 0.914 |
酸值,mgKOH/g | ≤0.5 | 0.2 |
过氧化值(20℃),meq/kg | ≤10 | 0.7 |
皂化值,mgKOH/g | 182-194 | 192 |
脂肪酸分布 | ||
十六烷酸 | 6.0-8.0% | 7.8% |
棕榈油酸 | <0.5% | 0.1% |
硬脂酸 | 3.0-6.0% | 4.1% |
油酸 | 12.0-27.0% | 22.9% |
亚麻油酸 | 60.0-76.0% | 62.4% |
>十八碳 | ≤2.0% | 合格 |
商品名:橄榄油
化学名/INCI命名:橄榄油
包装规格:液体
功能:护肤品